Depuis 2013, le blog Insula fait un état des lieux des comptes Twitter des Bibliothèques universitaires françaises.
Cette année, en plus de nous intéresser au nombre d’abonnés, qui est un critère « visible » (mais non suffisant) de l’influence d’un compte Twitter, nous nous sommes penchés sur le nombre de tweets produits par les comptes des bibliothèques universitaires.
La publication de ces tableaux permettent à certains comptes encore modestes (ou très récents) de se faire connaître. Suite à la parution de notre tableau 2016, nous avons actualisé celui-ci :
- Version actualisée le 13 décembre 2016 : ajouts dans les tableaux de BU de Paris-Sud et BU Rennes 2
- Version actualisée le 14 décembre 2016 : ajouts de deux comptes de l’Université de Caen (@BibSanté et @BibLettres)
Ces ajouts ne bousculent pas les tableaux.
L’enquête porte sur les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant le statut d’université selon le Code de l’éducation (avec l’université de Lorraine et Paris Dauphine ayant le statut de grands établissements).
Généralités sur les comptes Twitter de BU en 2016
- Augmentation du nombre de comptes. Notre enquête 2016 recense 56 comptes, contre 50 en 2015.
- 8 comptes nouveaux font leur entrée dans le tableau 2016 : BU de Paris-Sud ; BU Valenciennes ; BU Rennes1 ; BU Le Mans Pays-de-Loire ; BU du Havre ; BU Rennes 2 ; @BibSanté et @BibLettres de Caen.
- 2 comptes ne sont plus actifs en cette fin 2016 et sortent du tableau : Bibliothèques du SCD Bretagne Occidentale (10e rang en 2015) et BU Droit-Lettres de Dijon (27e rang en 2015). [
Correction le 15 décembre 2016 : Il n’est pas toujours aisé de connaître l’existence des comptes de BU et d’en suivre le parcours. Ainsi en Bretagne Occidentale, si le compte @buboscd n’existe plus, il est renommé en @bu_ubo et redémarre après plus de 4 ans d’inactivité. Le 15 décembre 2016, il a 9705 tweets à son compteur et 944 abonnés. Il retrouvera le tableau en 2017. En revanche, le compte @budroitubo semble s’être arrêté en octobre 2016 avec 333 abonnés.
Les abonnés
- On a comptabilisé 41.300 abonnés cumulés sur les comptes Twitter de BU au 6 décembre 2016. Ce sont 13.046 abonnés de plus que l’an passé.
Cette hausse, pour importante qu’elle soit, est à mettre en regard des 1.596.900 étudiants inscrits dans les universités (hors I.U.T). La marge de progression est donc énorme, sachant que les comptes peuvent (doivent ?) s’adresser au-delà de la communauté universitaire dont ils émanent.
- Un compte Twitter de BU possède 737 abonnés en moyenne. Il y a cependant de fortes disparités :
- 29 comptes ont moins de 500 abonnés ;
- 12 comptes ont entre 500 et 1000 abonnés ;
- 15 bibliothèques ont plus de 1000 abonnés (9 en 2015) ; 3 d’entre-elles dépassent les 2000 abonnés :
- @BibSTAPS caracole toujours en tête avec 2665 abonnés ;
- @B_U_LA_C (2188 abonnés) et @BNUStrasbourg (2121 abonnés) suivent.
- Les plus fortes progressions d’abonnés sont enregistrées par @BibSTAPS (635 abonnés en plus) et par @buLille2 (603 abonnés en plus).
- Légère modification parmi les cinq premiers comptes Twitter en nombre d’abonnés par rapport à 2015: @BIUSante passe de la 6e à la 4e position (progression de 556 abonnés). La 5e place est occupée par @bsaLille3 (progression de 475 abonnés). La Bibliothèque Sainte-Genevève sort du Top 5 en nombre d’abonnés.
TOP 5 des bibliothèques sur Twitter (nombre d'abonnés)
Abonnnés 2016 | ||
---|---|---|
BU STAPS Caen | @BibSTAPS | 2665 |
BULAC | @B_U_LA_C | 2188 |
BNU Strasbourg | @BNUStrasbourg | 2121 |
BIU Santé | @BIUSante | 1910 |
BSA Lille 3 | @bsaLille3 | 1873 |
Voir le tableau complet en Annexe 1 |
Gazouillis
On le sait : il ne suffit pas d’ouvrir un compte pour exister sur Twitter, même si celui-ci a des abonnés. La durée de vie d’un tweet étant de 4h environ après publication pour être perçu par les abonnés au compte, il est primordial de tweeter régulièrement pour être entendu et relayé. Romain Gaillard l’écrivait en 2015 dans le BBF : « On ne peut pas se contenter d’un nombre de followers élevé pour asseoir la réussite de son action sur Twitter. Celle-ci passe par des publications régulières ».
Nous avions relevé le nombre de tweets par comptes le 6 décembre 2015. Nous avons fait la même opération à la même date en 2016. De cet état des lieux nous pouvons constater :
- Les BU ont posté ensemble 41.076 tweets en un an.
- La moyenne est de 733 tweets sur une année, soit 2 tweets par jour.
- 15 bibliothèques ont tweeté plus de 1000 fois en un an ;
- 10 bibliothèques ont tweeté entre 500 et 1000 fois en un an ;
- 31 bibliothèques ont tweeté moins de 500 fois en un an.
- Là encore, on relève de très grosses disparités entre bibliothèques :
- Le compte @bsaLille3 est le plus bavard, avec 3.133 tweets en un an (8,5 tweets/jour) ;
- @BUCARLONE a tweeté une seule fois en un an. À noter que ce compte Twitter n’apparait pas sur la page de la Bibliothèque [note le 15 décembre 2016 : depuis la parution de notre billet, le compte a été supprimé].
TOP 5 des bibliothèques sur Twitter (nombre de tweets)
Nombre de tweets sur un an | |||
---|---|---|---|
1 | BSA Lille 3 | @bsaLille3 | 3.133 |
2 | Bibs. Histoire Sorbonne-Paris1 | @@Bibliostoriae | 2.505 |
3 | BU STAPS Caen | @BibSTAPS | 2.380 |
4 | Bib. Lettres et Sc.Hum. Aix-Marseille | @bulshamu | 2.380 |
5 | BIU Santé | @BIUSante | 2.085 |
Voir le tableau complet en Annexe 2 |
Certaines bibliothèques, présentes parmi le top 5 des comptes Twitter en nombre d’abonnés, tweetent peu. @BIUSteGenevieve, 6e du classement en nombre d’abonnés, est au 48e rang en nombre de tweets, avec seulement 133 tweets postés en une année. Même constat pour @BNUStrasbourg, 3e du classement en nombre d’abonnés, mais au 40e rang en nombre de tweets (229). À l’inverse, des comptes moins suivis tweetent avec régularité, comme @Bibliostoriae, ou @bu974.
Nous l’avions relevé dans notre billet introductif publié en 2013 : certains comptes se sont spécialisés et donnent à lire autre chose que des informations pratiques de la bibliothèque. Ayant une forte identité disciplinaire, ces bibliothèques livrent sur Twitter le fruit de leur veille informationnelle au-delà de leurs seuls usagers. Parmi ces sujets, on relève aujourd’hui, par exemple: le sport (@BibSTAPS) ; l’Antiquité (@bsaLille3) ; l’histoire (@Bibliostoriae) ; la médecine (@BIUSante). Il est dès lors logique qu’en diffusant une information continue sur une discipline ou une thématique, ces comptes fassent partie des comptes les plus suivis, les réseaux sociaux étant particulièrement adéquats pour diffuser cette veille. À noter que Caen, comme nous l’annoncions dans notre enquête de 2014, a choisi de thématiser divers comptes : après @BibSTAPS et @BibSciences, ont ainsi été créé en 2016 les comptes @BibSanté et @BibLettres. Il n’empêche, des BU généralistes peuvent informer de manière généraliste. La BU de La Réunion est ainsi d’une très grande activité.
Pour connaître le vrai classement des bibliothèques universitaires, il conviendrait de pondérer le nombre d’abonnés avec le nombre de tweets. Ce croisement des données permettrait d’obtenir une image plus juste des comptes Twitter de bibliothèques universitaires. Il faudrait également, pour chacun des 52 comptes, pouvoir évaluer les impressions (nombre de fois que les utilisateurs ont vu le tweet) et les engagements (nombre d’interactions).
Faire impression
Les posts sur Twitter ont une durée de vie variant selon l’engagement de la communauté à laquelle le compte s’adresse. Les retweets, les commentaires, les partages permettent d’allonger la visibilité de manière très importante. Par exemple, les impressions du tweet représentèrent 103 k pour le compte @bsaLille3 pour le mois de novembre 2016. Cela signifie que les 116 tweets publiés en novembre 2016 furent vus plus de 103.000 fois. Avec des outils comme Analytics, il est possible de savoir qu’un tweet de @bsaLille3 a été vu par 14.700 personnes (14,7 K impressions), c’est-à-dire bien au-delà des seuls abonnés du compte, grâce aux relais dont-il a bénéficié.
Nous poursuivrons notre enquête, en espérant que les nuages sombres qui pèsent régulièrement sur le futur de Twitter n’empêcheront pas les Bibliothèques universitaires de gazouiller, maintenant qu’elles sont nombreuses à avoir su se départir de leur esprit normé pour oser parler de sujets a priori peu académiques sous une forme adaptée aux réseaux sociaux.
Annexes : tableaux complets
Annexe 1 : Comptes Twitter de BU actifs en 2016
Le nombre d’abonnés est celui constaté le 6 décembre 2016.Ce tableau ne prend en compte que les SCD, Bibliothèques universitaires et bibliothèques d’UFR dont nous avons connaissance. Il n’est pas représentatif de l’intégralité de l’enseignement supérieur public français. En effet, nous n’avons pas enregistré les comptes des Écoles, de Sciences Po, etc.
Il ne faut pas hésiter à nous signaler tout oubli.
Création | Abo 2013 | Abo. 2014 | Abo. 2015 | Abo. 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7.777 | 17.346 | 28.254 | 41.300 | |||
1 | BU STAPS Caen | @BibSTAPS | 12/13 | inex. | 1332 | 2030 | 2665 |
2 | BULAC | @B_U_LA_C | 12/11 | 0694 | 1178 | 1742 | 2188 |
3 | BNU Strasbourg | @BNUStrasbourg | 12/11 | 0687 | 1188 | 1714 | 2121 |
4 | BIU Santé | @BIUSante | 12/12 | 0255 | 0784 | 1354 | 1910 |
5 | BSA Lille 3 | @bsaLille3 | 10/11 | 0602 | 0963 | 1398 | 1873 |
6 | BIU Ste-Geneviève | @BIUSteGenevieve | 04/10 | 0633 | 0997 | 1386 | 1848 |
7 | BU Nantes | @UnivNantesBU | 12/12 | 0463 | 0818 | 1144 | 1486 |
8 | BU Angers | @BUAngers | 07/08 | 0481 | 0797 | 1165 | 1413 |
9 | Bibs Paris-Sorbonne | @BUParisSorbonne | 10/11 | 0446 | 0772 | 1027 | 1361 |
10 | Bib. Lettres et Sc.Hum. Aix-Marseille | @bulshamu | 06/13 | 0049 | 0477 | 0857 | 1270 |
11 | BIU Sorbonne (BIS) | @BIS_sorbonne | 05/10 | 0263 | 0530 | 0826 | 1267 |
12 | SCD Lille 2 | @buLille2 | 01/15 | inex | inex | 0610 | 1213 |
13 | Bibs. Histoire Sorbonne-Paris1 | @@Bibliostoriae | 04/14 | inex | 0185 | 0656 | 1077 |
14 | BU Panthéon-Assas (Paris 2) | @buAssas | 09/10 | 0457 | 0645 | 0854 | 1070 |
15 | BU Lyon1 | @BULyon1 | 02/11 | 0251 | 0461 | 0738 | 1034 |
16 | SCD Poitiers | @SCD_Poitiers | 12/07 | 0327 | 0606 | 0812 | 0981 |
17 | BIU Sainte-Barbe | @BIUSainteBarbe | 11/09 | 0432 | 0584 | 0715 | 0939 |
18 | BU Lille 3 | @BuLille3 | 04/15 | inex | inex | 0334 | 0922 |
19 | BU droit Aix-Marseille | @budroitamu | 05/10 | 0159 | 0372 | 0628 | 0899 |
20 | BU Strasbourg | @BU_Unistra | 05/15 | inex | inex | 0315 | 0825 |
21 | BU Reims | @bureims | 02/11 | 0370 | 0539 | 0677 | 0798 |
22 | LILLIAD (LILLE 1) | @LILLIADlci | 01/15 | inex | inex | 0229 | 0655 |
23 | BU sciences Caen | @BibSciences | 02/14 | inex | 0200 | 0451 | 0654 |
24 | Réseau BU Montaigne | @BUbdxm | 01/10 | ???? | ???? | 0440 | 0597 |
25 | BU Lyon 3 | @BuLyon3 | 06/12 | 0063 | 0114 | 0283 | 0590 |
26 | Infothèque ISIC | @Infotheque_ISIC | 12/09 | 0452 | 0514 | 0558 | 0565 |
27 | BU UVSQ (Yvelines) | @BIBuvsq | 05/15 | inex | inex | 0294 | 0525 |
28 | Bibs sciences Aix-Marseille | @busciencesamu | 05/13 | 0020 | 0099 | 0240 | 0466 |
29 | BU droit Toulon | @budroittoulon | 06/10 | ???? | ???? | 0371 | 0463 |
30 | BU Diderot (Lyon) | @BibDiderotLyon | 10/14 | inex | 0125 | 0267 | 0461 |
31 | BU Diderot (Paris 7) | @bup7 | 07/09 | 0112 | 0176 | 0268 | 0456 |
32 | BU Saint-Etienne | @BUSaintEtienne | 12/11 | 0125 | 0232 | 0360 | 0451 |
33 | BU Rennes 1 | @BURennes1 | 12/15 | inex | inex | inex | 0427 |
34 | Bibs Bourgogne | @bibliothequesub | 07/15 | inex | inex | 0082 | 0401 |
35 | BU Valenciennes | @BU_UVHC | 06/15 | inex | inex | ???? | 0395 |
36 | BUs Toulouse Jean-Jaurès | @bibUT2J | 04/15 | inex | inex | 0184 | 0386 |
37 | Bibs Perpignan | @BUPerpignan | 04/15 | inex | inex | 0168 | 0380 |
38 | LC campus SophiaTech | @BUNice_Sophia | 11/14 | inex | inex | 0218 | 0379 |
39 | BU Martinique | @bumartinique | 06/09 | ???? | ???? | 0278 | 0375 |
40 | BU Sciences Grenoble (SICD1) | @BU_Sc_Grenoble | 09/13 | 0060 | 0143 | 0219 | 0336 |
41 | BU Droit UBO | @budroitubo | 07/12 | ???? | 0158 | 0266 | 0333 |
42 | BU Rennes 2 | @budroitubo | 10/16 | inex | inex | inex | 0290 |
43 | Bib philosophie Lille 3 | @BibPhilo_Lille3 | 11/14 | inex | 0013 | 0134 | 0282 |
44 | BU de Paris-Sud | @BU_UPSUD | 09/15 | inex | inex | ???? | 0272 |
45 | Bib Santé de Caen | @BibSanté | 08/16 | inex | inex | inex | 0269 |
46 | BU de La réunion | @bu974 | 09/14 | inex | 0047 | 0151 | 0254 |
47 | Bibs Santé Aix-Marseille | @busanteamu | 06/13 | 0015 | 0069 | 0162 | 0252 |
48 | Bib Histoire, Art et Archéologie, Nancy, univ de Lorraine | @histarkeo | 02/14 | inex | 0059 | 0119 | 0211 |
49 | BU éco gestion Aix Marseille | @buecoamu | 12/13 | inex | ???? | 0096 | 0186 |
50 | BULCO (Univ Littoral Côte d’Opale) | @BibULCO | 04/11 | 0055 | 0082 | 0129 | 0161 |
51 | BU Le Mans Pays-de-Loire | @bumaine | 11/15 | inex | inex | ???? | 0160 |
52 | BU Artois | @BUArtois | 03/15 | inex | inex | 0082 | 0148 |
53 | BU Havre | @BuHavre | 02/16 | inex | inex | inex | 0140 |
54 | BU Guadeloupe | @buguadeloupe | 09/15 | inex | inex | 0015 | 0086 |
55 | Bib Lettres de Caen | @BibLettres | 09/16 | inex | inex | inex | 0077 |
56 | BU LASH Nice Sophia Antipolis | @BUCARLONE | 03/13 | ???? | ???? | 0049 | 0057 |
Annexe 2 : Nombre de Tweets 2015 / 2016
Le nombre de tweets constatés les 6 décembre 2015 et 6 décembre 2016.Bibl.Univ. | @compte | Création | 2015 | 2016 | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 76.760 | 117.836 | 41.076 | |||
1 | BSA Lille 3 | @bsaLille3 | 10/2011 | 10.396 | 13.529 | 3.133 |
2 | Bibs. Histoire Sorbonne-Paris1 | @Bibliostoriae | 04/2014 | 02.639 | 05.144 | 2.505 |
3 | BU STAPS Caen | @BibSTAPS | 12/2013 | 11.355 | 13.735 | 2.380 |
4 | Bib. Lettres et Sc.Hum. Aix-Marseille | @bulshamu | 06/2013 | 03.733 | 06.113 | 2.380 |
5 | BIU Santé | @BIUSante | 12/2012 | 03.744 | 05.829 | 2.085 |
6 | BU sciences Caen | @BibSciences | 02/2014 | 02.934 | 05.001 | 2.067 |
7 | BU de La réunion | @bu974 | 09/2014 | 01.764 | 03.621 | 1.857 |
8 | SCD Lille 2 | @buLille2 | 01/2015 | 00.946 | 02.685 | 1.739 |
9 | SCD Poitiers | @SCD_Poitiers | 12/2007 | 05.251 | 06.882 | 1.631 |
10 | BU Strasbourg | @BU_Unistra | 05/2015 | 00.537 | 01.842 | 1.305 |
11 | BUs Toulouse Jean-Jaurès | @bibUT2J | 04/2015 | 00.687 | 01.970 | 1.283 |
12 | BU Valenciennes | @BU_UVHC | 06/2015 | 00.381 | 01.548 | 1.167 |
13 | BU Lille 3 | @BuLille3 | 04/2015 | 00.535 | 01.653 | 1.118 |
14 | BU Nantes | @UnivNantesBU | 12/2012 | 02.926 | 03.963 | 1.037 |
15 | BU Lyon 3 | @BuLyon3 | 06/2012 | 01.150 | 02.167 | 1.017 |
16 | LILLIAD (LILLE 1) | @LILLIADlci | 01/2015 | 00.434 | 01.384 | 0.950 |
17 | BU Rennes 1 | @BURennes1 | 12/2015 | 00.000 | 00.918 | 0.918 |
18 | Bibs Perpignan | @BUPerpignan | 04/2015 | 00.495 | 01.321 | 0.826 |
19 | BU droit Aix-Marseille | @budroitamu | 05/2010 | 01.567 | 02.370 | 0.803 |
20 | BULAC | @B_U_LA_C | 12/2011 | 03.853 | 04.622 | 0.769 |
21 | BibSante de Caen | @BibSante | 08/2016 | inex | 00.743 | 0.743 |
22 | BU droit Toulon | @budroittoulon | 06/2010 | 02.604 | 03.296 | 0.692 |
23 | BU Lyon1 | @BULyon1 | 02/2011 | 01.315 | 01.908 | 0.593 |
24 | Bibs sciences Aix-Marseille | @busciencesamu | 05/2013 | 01.096 | 01.641 | 0.545 |
25 | Bibs Bourgogne | @bibliothequesub | 07/2015 | 00.132 | 00.651 | 0.519 |
26 | BU UVSQ (Yvelines) | @BIBuvsq | 05/2015 | 00.640 | 01.137 | 0.497 |
27 | BU de Paris-Sud | @BU_UPSUD | 09/2015 | 00.157 | 00.648 | 0.491 |
28 | BU Saint-Etienne | @BUSaintEtienne | 12/2011 | 00.712 | 01.178 | 0.466 |
29 | BU Angers | @BUAngers | 07/2008 | 00.977 | 01.342 | 0.365 |
30 | BibLettres Caen | @BibLettres | 09/2016 | inex | 00.363 | 0.363 |
31 | Réseau BU Montaigne | @BUbdxm | 01/2010 | 00.631 | 00.993 | 0.362 |
32 | BU Le Mans - Pays de Loire | @bumaine | 11/2015 | 00.010 | 00.354 | 0.344 |
33 | BIU Sorbonne (BIS) | @BIS_sorbonne | 05/2010 | 00.257 | 00.596 | 0.339 |
34 | LC campus SophiaTech | @BUNice_Sophia | 11/2014 | 00.310 | 00.598 | 0.288 |
35 | BU Rennes 2 | @BURennes2 | 10/2016 | inex | 00.272 | 0.272 |
36 | BU Martinique | @bumartinique | 06/2009 | 00.620 | 00.878 | 0.258 |
37 | BIU Sainte-Barbe | @BIUSainteBarbe | 11/2009 | 00.890 | 01.138 | 0.248 |
38 | Bibs Santé Aix-Marseille | @busanteamu | 06/2013 | 00.566 | 00.797 | 0.231 |
39 | BU Diderot (Lyon) | @BibDiderotLyon | 10/2014 | 00.390 | 00.619 | 0.229 |
40 | BNU Strasbourg | @BNUStrasbourg | 12/2010 | 00.848 | 01.077 | 0.229 |
41 | BU Artois | @BUArtois | 03/2015 | 00.369 | 00.596 | 0.227 |
42 | BU éco gestion Aix Marseille | @buecoamu | 12/2013 | 00.474 | 00.701 | 0.227 |
43 | BU Le Havre | @BuHavre | 02/2016 | inex | 00.217 | 0.217 |
44 | BU Reims | @bureims | 02/2011 | 01.282 | 01.499 | 0.217 |
45 | Bib Histoire, Art et Archéologie, Nancy, univ de Lorraine | @histarkeo | 02/2014 | 00.202 | 00.406 | 0.204 |
46 | Bib philosophie Lille 3 | @BibPhilo_Lille3 | 11/2014 | 00.161 | 00.303 | 0.142 |
47 | BU Sciences Grenoble (SICD1) | @BU_Sc_Grenoble | 09/2013 | 00.632 | 00.765 | 0.133 |
48 | BIU Ste-Geneviève | @BIUSteGenevieve | 04/2010 | 00.836 | 00.969 | 0.133 |
49 | BU Droit UBO | @budroitubo | 07/2012 | 01.488 | 01.617 | 0.129 |
50 | Bibs Paris-Sorbonne | @BUParisSorbonne | 10/2011 | 00.587 | 00.688 | 0.101 |
51 | BU Diderot (Paris 7) | @bup7 | 07/2009 | 00.330 | 00.415 | 0.085 |
52 | BU Guadeloupe | @buguadeloupe | 09/2015 | 00.039 | 00.120 | 0.081 |
53 | BULCO (Univ Littoral Côte d’Opale) | @BibULCO | 04/2011 | 00.648 | 00.714 | 0.066 |
54 | BU Panthéon-Assas (Paris 2) | @buAssas | 09/2010 | 00.259 | 00.308 | 0.049 |
55 | Infothèque ISIC | @Infotheque_ISIC | 12/2009 | 01.896 | 01.916 | 0.020 |
56 | BU LASH Nice Sophia Antipolis | @BUCARLONE | 03/2013 | 00.075 | 00.076 | 0.001 |
Pour en savoir plus
L’usage de Twitter dans l’enseignement supérieur et la recherche fait régulièrement l’objet de palmarès et d’enquêtes. Parmi les études publiées en 2016, signalons l’intéressant article de Bertrand Mocquet paru en mars 2016 : « L’usage du micro-blogging Twitter dans l’enseignement supérieur et la recherche » (pdf).
Lire aussi sur Insula :
Christophe Hugot, « Tableau 2016 des Bibliothèques universitaires sur Twitter », Insula [En ligne], ISSN 2427-8297, mis en ligne le 13 décembre 2016. URL : <https://insula.univ-lille3.fr/2016/12/tableau-2016-des-bibliotheques-universitaires-sur-twitter/>. Consulté le 19 January 2021.
Pingback : Tableau 2016 des Bibliothèques universit...
Bonjour,
J’aimerais vous signaler une petite erreur : dans l’ annexe 1 « Comptes Twitter de BU actifs en 2016 », vous indiquez à la ligne 11 que @bibliostoriae est le compte de la BIS, alors qu’il est celui des bibliothèques d’histoire de Paris 1.
Laura
Bonjour
C’est une erreur de saisie. C’est bien le compte BIS qui est en ligne 11 et @bibliostoriae qui est en ligne 13.
On s’y perd un peu avec les Sorbonne 😉
Cordialement
Effectivement on s’y perd ! Merci pour la correction 🙂
Bonjour,
Vous pouvez ajouter le modeste compte Twitter des BU de Paris-Sud @BU_UPSUD (272 abonnés). Il s’adresse en priorité aux doctorants et enseignants-chercheurs (et parfois aux masters).
La page Facebook des BU a pour cible les étudiants en licence et master.
Cordialement,
Oriane
C’est ajouté. Merci pour cette information.
Nous avons rectifié les données en conséquence, mais cela ne fait pas varier l’ensemble de manière importante.
Cordialement
Merci pour l’ajout en tout cas!
Bonjour,
J’ignore si vos critères prennent en compte les établissements supérieurs privés. Dans le doute, je vous signale le compte de la Bibliothèque Universitaire Vauban @LibraryOnLine_ (235 abonnés).
Cordialement,
Liora
Bonjour,
L’enquête porte sur les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant le statut d’université selon le Code de l’éducation (avec l’université de Lorraine et Paris Dauphine ayant le statut de grands établissements).
Nous venons de le préciser. Merci.
Bonjour,
L’Institut national d’histoire de l’art n’est certes pas une université, mais il dépend du MESR, et la bibliothèque de l’INHA, ancienne bibliothèque inter-universitaire, reçoit un public très majoritairement composé d’étudiants et de chercheurs. Nous animons de manière active depuis plus d’un an et demi un compte twitter (@INHA_bib), et cela nous ferait vraiment très plaisir qu’il soit cité quelque part… si jamais c’est possible!
Merci, bonne journée,
Lucie Fléjou
Bonjour
Cette enquête, qui poursuit un travail commencé en 2013, ne prétend nullement donner une image exhaustive de l’enseignement supérieur français qui – outre les universités – est également dispensé dans des écoles supérieures professionnelles, des Grandes écoles, des lycées,… Le compte @INHA_bib n’est nullement oublié (c’est un compte que nous suivons avec intérêt, ainsi que son blog passionnant), mais ne fait simplement pas partie de la catégorie que nous étudions et à laquelle nous tenons à nous limiter (idem pour le compte de ScPoBibli, par exemple). Une étude complémentaire serait sans doute bienvenue et vous êtes bien placés pour l’entreprendre.
Vous aurez remarqué que nous aurons profité de cette occasion pour mettre un lien.
Cordialement
L’absence de la bibliothèque de l’INHA, qui relèverait de la catégorie des bibliothèques interuniversitaires par le public qu’elle desssert et qui accomplit un travail assez époustouflant, est vraiment regrettable.
Bonjour,
L’absence de l’INHA est expliquée plus haut.
Nous avons pris les universités comme critère. Il serait sans doute plus juste de dire que nous traitons des comptes Twitter émanant des SCD si ce terme avait une quelconque compréhension au-delà des campus. Or, comme sciences.po, par exemple, dont le compte twitter est très vivant, l’INHA est un grand établissement. Outre qu’elle soit placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le mode d’accès de la Bibliothèque n’en fait pas une BU « ordinaire » et, dès lors, ne peut entrer dans nos critères. Nous avons fait exception pour l’Université de Lorraine et pour l’Université Paris Dauphine, également définies comme Grands établissements, dont les bibliothèques, aussi bien par leur dénomination que dans leur fonctionnement, ne diffèrent pas des Bibliothèques universitaires.
Bref : l’INHA est extraordinaire.
Cordialement
Pingback : Tableau 2016 des bibliothèques universit...
Bonjour,
Si ! Si ! le compte Twitter des BU de l’UBO existe toujours : il est réactivé depuis le 14 octobre 2016 >>> suivez-nous @bu_ubo ! à bientôt 😉
Séverine
Bonjour
Nous avons ajouté cette note : Il n’est pas toujours aisé de connaître l’existence des comptes de BU et d’en suivre le parcours. Ainsi en Bretagne Occidentale, si le compte @buboscd n’existe plus, il est renommé en @bu_ubo et redémarre après plus de 4 ans d’inactivité. Le 15 décembre 2016, il a 9705 tweets à son compteur et 944 abonnés. Il retrouvera le tableau en 2017. En revanche, le compte @budroitubo semble s’être arrêté en octobre 2016 avec 333 abonnés.
Cordialement
Pingback : La BIU Santé sur Twitter et les autres réseaux -
Pingback : Quand les BU effacent et dépassent leurs propres limites – Innovation en bibliothèque universitaire
Pingback : Enquêter en B.U. pour repenser le rôle des usagers et des services – Innovation en bibliothèque universitaire
Pingback : Bibliothèques universitaires françaises et réseaux sociaux – Innovation en bibliothèque universitaire